<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>PestMost.hu - Pest megyei, regionális hír és információs portál &#187; Gazdaság</title>
	<link>http://www.pestmost.hu</link>
	<description>Pest megyei, regionális hír és információs portál</description>
	<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>hu</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>admin@pestmost.hu ()</managingEditor>
		<webMaster>admin@pestmost.hu()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>bigbeat, undeground, dj, mix, pestmost, breakbeat, house, drum n bass</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>HUC.hu  PestMost.hu Podcast</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Underground dj-mix podcast from the best hungarian djs by editors of HUC.hu and PestMost.hu.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Music"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>admin@pestmost.hu</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.pestmost.hu/wp-content/plugins/podpress/images/pmcast_large.png" />
		<image>
			<url>http://www.pestmost.hu/wp-content/plugins/podpress/images/pmcast_small.png</url>
			<title>PestMost.hu - Pest megyei, regionális hír és információs portál</title>
			<link>http://www.pestmost.hu</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Új bölcsődét építene a józsefvárosi önkormányzat</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5381_uj-bolcsodet-epitene-a-jozsefvarosi-onkormanyzat/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5381_uj-bolcsodet-epitene-a-jozsefvarosi-onkormanyzat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[VIII. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[8. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[bölcsőde]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[józsefváros]]></category>

		<category><![CDATA[kmop]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5381_uj-bolcsodet-epitene-a-jozsefvarosi-onkormanyzat/</guid>
		<description><![CDATA[Új, hatvan férőhelyes bölcsődét építene a józsefvárosi önkormányzat a Tolnai Lajos u. 19. szám alatt, a beruházáshoz uniós forrásokat keres a városvezetés.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 4.5.2. „bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázati kiírásra készítette el és adta be határidőben pályázatát a Józsefvárosi Önkormányzat.
A tervezett beruházás értéke 317 millió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5381_uj-bolcsodet-epitene-a-jozsefvarosi-onkormanyzat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nyert az abonyi Somogyi Iskola akadálymentesítésére benyújtott pályázat</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5379_nyert-az-abonyi-somogyi-iskola-akadalymentesitesere-benyujtott-palyazat/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5379_nyert-az-abonyi-somogyi-iskola-akadalymentesitesere-benyujtott-palyazat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ceglédi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[abony]]></category>

		<category><![CDATA[akadálymentesítés]]></category>

		<category><![CDATA[általános iskola]]></category>

		<category><![CDATA[esélyegyenlőség]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[felújítás]]></category>

		<category><![CDATA[közoktatás]]></category>

		<category><![CDATA[oktatás]]></category>

		<category><![CDATA[somogyi imre általános iskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5379_nyert-az-abonyi-somogyi-iskola-akadalymentesitesere-benyujtott-palyazat/</guid>
		<description><![CDATA[Abony város KMOP4.5.3-09 számú Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) - Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra méltónak ítélte.
Ennek keretében felvonó valamint mozgáskorlátozottak részére illemhely kerül kialakítására mintegy 30 millió Forint értékben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5379_nyert-az-abonyi-somogyi-iskola-akadalymentesitesere-benyujtott-palyazat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Főtér program: induló közbeszerzési eljárások</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[főtér]]></category>

		<category><![CDATA[főtér program]]></category>

		<category><![CDATA[galéria]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllői városi piac]]></category>

		<category><![CDATA[művészetek háza]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[rekonstrukció]]></category>

		<category><![CDATA[szabadság tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/</guid>
		<description><![CDATA[A gödöllői önkormányzat a második fordulóban is sikeresen szerepelt a Pest megyei településközpontok fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton.
Az 1 milliárd 217 millió forint költségvetésű pályázat 936 millió forint támogatást nyert.
A város három projektelemmel pályázott a második fordulóra. Ezek a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása, a Szabadság téren kialakítandó Főtér rehabilitációja (közművek+felszín) továbbá a Gödöllői [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geiger Tibor a Gödöllői Távhő Kft új vezetője</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[ügyvezető]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllői távhő kft]]></category>

		<category><![CDATA[geiger tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/</guid>
		<description><![CDATA[Geiger Tibort bízta meg a képviselő-testület január 1-jétől határozatlan időre a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatói feladatának ellátásával. Erről a december 22-i, rendkívüli ülésen döntöttek.
A képviselő-testület Tóth István jelenlegi ügyvezető igazgató nyugállományba vonulása miatt írt ki pályázatot a vezetői feladat ellátására. A benyújtási határidőig 11 pályázat érkezett, ebből 5 felelt meg a kiírás feltételeinek. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Átmenetileg befejezték a csatornaépítést Nagykőrösön</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5333_atmenetileg-befejeztek-a-csatornaepitest-nagykoroson/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5333_atmenetileg-befejeztek-a-csatornaepitest-nagykoroson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ceglédi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[csatornaépítés]]></category>

		<category><![CDATA[csatornaberuházás]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[nagykőrös]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5333_atmenetileg-befejeztek-a-csatornaepitest-nagykoroson/</guid>
		<description><![CDATA[Még a tél beállta előtt a csatornaépítési munka negyedét elvégezték Nagykőrösön.
A mintegy 1 milliárd forintos, uniós támogatással megvalósuló program keretében jövő augusztusig 50 utcában építenek árkokat, csatornákat.
Az elmúlt két hónap alatt összesen 12 kilométeren oldották meg a felszíni csapadékvíz elvezetését.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5333_atmenetileg-befejeztek-a-csatornaepitest-nagykoroson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>381 millió a józsefvárosi iskolák energiaracionalizálására</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5330_381-millio-a-jozsefvarosi-iskolak-energiaracionalizalasara/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5330_381-millio-a-jozsefvarosi-iskolak-energiaracionalizalasara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[VIII. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[8. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[energiaracionalizálás]]></category>

		<category><![CDATA[energiatakarékosság]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[józsefváros]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5330_381-millio-a-jozsefvarosi-iskolak-energiaracionalizalasara/</guid>
		<description><![CDATA[Sikeresen pályázott a Józsefvárosi Önkormányzat a józsefvárosi iskolák energiaracionalizálására: 381 millió forint európai uniós támogatást nyert el a kerület.
A képviselő-testület ősszel nyújtotta be Energiaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézményeiben című pályázatát az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az önkormányzat pályázatát 380.909.523 Ft összegű támogatásra ítélte a KEOP Irányító Hatóság. Az önkormányzat további 116 millióval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5330_381-millio-a-jozsefvarosi-iskolak-energiaracionalizalasara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Határidőre kész a Kis Rókus utca felújítása</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5329_hataridore-kesz-a-kis-rokus-utca-felujitasa/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5329_hataridore-kesz-a-kis-rokus-utca-felujitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[II. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[2. kerület]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[ezredes utca]]></category>

		<category><![CDATA[fény utca]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[felújítás]]></category>

		<category><![CDATA[II. kerület]]></category>

		<category><![CDATA[kis rókus utca]]></category>

		<category><![CDATA[marczibányi tér]]></category>

		<category><![CDATA[margit körút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5329_hataridore-kesz-a-kis-rokus-utca-felujitasa/</guid>
		<description><![CDATA[A bel-budai városrészközpont funkcióbővítő rehabilitációjának első ütemeként elkészült a Kis Rókus utca teljes rekonstrukciója. A buszok ezután nem parkolhatnak a Fény és az Ezredes utca közötti szakaszon.
A száznegyven millió forintból hat hét alatt megvalósult beruházás során a megújult Margit körutat a Marczibányi térrel összekötő igen forgalmas és már rendkívül rossz állapotú  utca útpályája, valamint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5329_hataridore-kesz-a-kis-rokus-utca-felujitasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megújuló városközpont Érden és Százhalombattán</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5327_megujulo-varoskozpont-erden-es-szazhalombattan/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5327_megujulo-varoskozpont-erden-es-szazhalombattan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Érdi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[érd]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[felújítás]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[rekonstrukció]]></category>

		<category><![CDATA[segesdi jános]]></category>

		<category><![CDATA[százhalombatta]]></category>

		<category><![CDATA[szent istván tér]]></category>

		<category><![CDATA[városközpont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5327_megujulo-varoskozpont-erden-es-szazhalombattan/</guid>
		<description><![CDATA[Sikeresen pályázott a városközpont felújítására Érd és Százhalombatta városa.
Segesdi János, Érd alpolgármestere sajtótájékoztatón elmondta: a városközpont megújítását célzó 1,1 milliárd forintos uniós beruházás 2011 november végére valósul meg; a szükséges önrész 272 millió forint.
Több mint 833 millió forint európai uniós támogatást nyert el a városközpont felújítására és fejlesztésére Százhalombatta is. A Szent István tér rekonstrukciójára [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5327_megujulo-varoskozpont-erden-es-szazhalombattan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megújult a Kossuth Lajos utca Gödöllőn</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[dózsa györgy utca]]></category>

		<category><![CDATA[dr gémesi györgy]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[felújítás]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[kossuth lajos utca]]></category>

		<category><![CDATA[megújult]]></category>

		<category><![CDATA[petőfi tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/</guid>
		<description><![CDATA[Ünnepélyesen átadták a Kossuth Lajos utca felújított, Dózsa György utca és Petőfi tér közötti szakaszát.
A szeptember elsején megkezdődött önerős beruházás során az utcában új pályaszerkezetet építettek, megújult a járda is és az úttal párhuzamosan parkolókat alakítottak ki.
Gémesi György polgármester elmondta, hogy a Kossuth Lajos utca felújítását és a Dózsa György úti csomópont kialakítását 140 millió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Játszóteret hozott az Elephant Holding Mikulása</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5323_jatszoteret-hozott-az-elephant-holding-mikulasa/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5323_jatszoteret-hozott-az-elephant-holding-mikulasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[XVII. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[17. kerület]]></category>

		<category><![CDATA[Budapest]]></category>

		<category><![CDATA[elephant holding]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[infrastruktúra]]></category>

		<category><![CDATA[játszótér]]></category>

		<category><![CDATA[mikulás]]></category>

		<category><![CDATA[rákosmente]]></category>

		<category><![CDATA[xvii. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5323_jatszoteret-hozott-az-elephant-holding-mikulasa/</guid>
		<description><![CDATA[Az Elephant Holding Zrt. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Területrendezési Szerződése értelmében 1,5 milliárd forint értékben közcélú fejlesztésekkel járul hozzá Rákosmente közintézményi és infrastrukturális fejlődéséhez  a kerületben tervezett fejlesztései megvalósításának támogatása érdekében.
Ennek egyik első eleme, egy korszerű, minden elvárásnak megfelelő játszótér megépítése volt, melyet a zöldövezeti lakásépítő cég Mikulás ünnepség [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5323_jatszoteret-hozott-az-elephant-holding-mikulasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elfogadták a BKV-tarifaemelését</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5317_elfogadtak-a-bkv-tarifaemeleset/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5317_elfogadtak-a-bkv-tarifaemeleset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[bérlet]]></category>

		<category><![CDATA[bkv]]></category>

		<category><![CDATA[fővárosi közgyűlés]]></category>

		<category><![CDATA[ikvai-szabó imre]]></category>

		<category><![CDATA[jegy]]></category>

		<category><![CDATA[közlekedés]]></category>

		<category><![CDATA[tarifaemelés]]></category>

		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5317_elfogadtak-a-bkv-tarifaemeleset/</guid>
		<description><![CDATA[A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén második nekifutásra elfogadta a BKV jövő évi tarifaemelését; február 1-jétől több mint 4 százalékkal nőnek a jegy- és bérletárak.
A testület három héttel ezelőtt már tárgyalta a BKV-tarifaemelést, ám akkor egyedül Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ) főpolgármester szavazta meg az előterjesztést.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5317_elfogadtak-a-bkv-tarifaemeleset/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 kilométernyi út újult meg</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5315_7-kilometernyi-ut-ujult-meg/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5315_7-kilometernyi-ut-ujult-meg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dabasi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Monori kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Ráckevei kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[XXI. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[21. kerület]]></category>

		<category><![CDATA[új magyarország fejlesztési terv]]></category>

		<category><![CDATA[úmft]]></category>

		<category><![CDATA[csepel]]></category>

		<category><![CDATA[dabas]]></category>

		<category><![CDATA[káva]]></category>

		<category><![CDATA[közép-magyarországi operatív program]]></category>

		<category><![CDATA[kmop]]></category>

		<category><![CDATA[magyar közút kht]]></category>

		<category><![CDATA[szigethalom]]></category>

		<category><![CDATA[XXI. kerület]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5315_7-kilometernyi-ut-ujult-meg/</guid>
		<description><![CDATA[A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Pest megyében megújult a Káva-Dabas összekötő út és a Csepel–Szigethalom bekötő út összesen mintegy 7 kilométeres szakasza.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósítása során a területfejlesztéshez tartozó Közép-Magyarországi Operatív Program útfelújítási programok projektgazdája a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A Közép-magyarországi régióban 2010-ig a 4 és 5 számjegyű utak közül összesen 190 kilométernyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5315_7-kilometernyi-ut-ujult-meg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Útrekonstrukció Budakeszin</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5311_utrekonstrukcio-budakeszin/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5311_utrekonstrukcio-budakeszin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budaörsi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[útfelújítás]]></category>

		<category><![CDATA[budakeszi]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[kmop]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[rekonstrukció]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5311_utrekonstrukcio-budakeszin/</guid>
		<description><![CDATA[Befejeződött Budakeszin a Tölgyfa utca – Fenyő utca rekonstrukciója. A Belterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat segítségével, az Európai Unió által támogatott projekt eredményeként, a város és az agglomeráció biztonságossá tett gyűjtőúttal bővült.
Budakeszi Város Önkormányzata sikeresen szerepelt a KMOP 2.1.1/B elnevezésű EU-s pályázaton 2008-ban. Ezzel lehetővé vált, hogy a Tölgyfa és a Fenyő utca, mint gyűjtő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5311_utrekonstrukcio-budakeszin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>70 önkormányzati lakás épül 1,3 milliárd forintból</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5310_70-onkormanyzati-lakas-epul-13-milliard-forintbol/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5310_70-onkormanyzati-lakas-epul-13-milliard-forintbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[XIII. Kerület]]></category>

		<category><![CDATA[13. kerület]]></category>

		<category><![CDATA[angyalföld]]></category>

		<category><![CDATA[önkormányzati lakás]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[dr. tóth józsef]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[hérosz kft.]]></category>

		<category><![CDATA[lakás]]></category>

		<category><![CDATA[pataki péter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5310_70-onkormanyzati-lakas-epul-13-milliard-forintbol/</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, XIII. kerület Zsinór utca 38-40. sz. alatti 70 lakásos önkormányzati lakóépület alapkövét helyezte el dr. Tóth József a kerület polgármestere, a terület országgyűlési képviselője és Pataki Péter a kivitelező HÉROSZ Zrt. termelési igazgatója.
A Képviselő-testülete által elfogadott célokmány szerint a beruházás összege: 1 300 000 000 Ft.
Az épület várható átadása 2010. augusztus 30.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5310_70-onkormanyzati-lakas-epul-13-milliard-forintbol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egy évig szállít a Volán Gödöllőn</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[busz]]></category>

		<category><![CDATA[dr gémesi györgy]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<category><![CDATA[volánbusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/</guid>
		<description><![CDATA[Eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázatot, mivel az egyedüli pályázó Volánbusz Zrt. 50% feletti üzemeltetési hozzájárulási díjemelést igényelt.
(Az idén bruttó 84 millió forinttal támogatja az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést, a pályázó jövő évi igénye pedig 107 millió forint + ÁFA volt.)
A képviselő-testület ugyanakkor kezdeményezte a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezárt Gödöllőn a Művészetek Háza</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5295_bezart-godollon-a-muveszetek-haza/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5295_bezart-godollon-a-muveszetek-haza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[érd]]></category>

		<category><![CDATA[budakeszi]]></category>

		<category><![CDATA[dabas]]></category>

		<category><![CDATA[dunaharaszti]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[főtér program]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gyál]]></category>

		<category><![CDATA[kmrft]]></category>

		<category><![CDATA[művészetek háza]]></category>

		<category><![CDATA[nagykőrös]]></category>

		<category><![CDATA[nyert]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[pécel]]></category>

		<category><![CDATA[pilisvörösvár]]></category>

		<category><![CDATA[steiner pál]]></category>

		<category><![CDATA[százhalombatta]]></category>

		<category><![CDATA[szentendre]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[törökbálint]]></category>

		<category><![CDATA[vác]]></category>

		<category><![CDATA[vecsés]]></category>

		<category><![CDATA[veresegyház]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5295_bezart-godollon-a-muveszetek-haza/</guid>
		<description><![CDATA[December 12-én ünnepélyesen bezárta kapuit a Művészetek Háza.
A Főtér programként ismert pályázat támogatást nyert a &#8220;Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében&#8221; című konstrukcióban, a gödöllői projekt egyik eleme a Művészetek Háza energiahatékony megújítása.
