<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>PestMost.hu - Pest megyei, regionális hír és információs portál &#187; Gödöllői kistérség</title>
	<link>http://www.pestmost.hu</link>
	<description>Pest megyei, regionális hír és információs portál</description>
	<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>hu</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>admin@pestmost.hu ()</managingEditor>
		<webMaster>admin@pestmost.hu()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>bigbeat, undeground, dj, mix, pestmost, breakbeat, house, drum n bass</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>HUC.hu  PestMost.hu Podcast</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Underground dj-mix podcast from the best hungarian djs by editors of HUC.hu and PestMost.hu.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Music"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>admin@pestmost.hu</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.pestmost.hu/wp-content/plugins/podpress/images/pmcast_large.png" />
		<image>
			<url>http://www.pestmost.hu/wp-content/plugins/podpress/images/pmcast_small.png</url>
			<title>PestMost.hu - Pest megyei, regionális hír és információs portál</title>
			<link>http://www.pestmost.hu</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Főtér program: induló közbeszerzési eljárások</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[főtér]]></category>

		<category><![CDATA[főtér program]]></category>

		<category><![CDATA[galéria]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllői városi piac]]></category>

		<category><![CDATA[művészetek háza]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[rekonstrukció]]></category>

		<category><![CDATA[szabadság tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/</guid>
		<description><![CDATA[A gödöllői önkormányzat a második fordulóban is sikeresen szerepelt a Pest megyei településközpontok fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton.
Az 1 milliárd 217 millió forint költségvetésű pályázat 936 millió forint támogatást nyert.
A város három projektelemmel pályázott a második fordulóra. Ezek a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása, a Szabadság téren kialakítandó Főtér rehabilitációja (közművek+felszín) továbbá a Gödöllői [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5373_foter-program-indulo-kozbeszerzesi-eljarasok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geiger Tibor a Gödöllői Távhő Kft új vezetője</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[ügyvezető]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllői távhő kft]]></category>

		<category><![CDATA[geiger tibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/</guid>
		<description><![CDATA[Geiger Tibort bízta meg a képviselő-testület január 1-jétől határozatlan időre a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatói feladatának ellátásával. Erről a december 22-i, rendkívüli ülésen döntöttek.
A képviselő-testület Tóth István jelenlegi ügyvezető igazgató nyugállományba vonulása miatt írt ki pályázatot a vezetői feladat ellátására. A benyújtási határidőig 11 pályázat érkezett, ebből 5 felelt meg a kiírás feltételeinek. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5341_geiger-tibor-a-godolloi-tavho-kft-uj-vezetoje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beomlott a föld Dányon</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5340_beomlott-a-fold-danyon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5340_beomlott-a-fold-danyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[beomlás]]></category>

		<category><![CDATA[beomlott]]></category>

		<category><![CDATA[dány]]></category>

		<category><![CDATA[eső]]></category>

		<category><![CDATA[föld]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllői tűzoltók]]></category>

		<category><![CDATA[okf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5340_beomlott-a-fold-danyon/</guid>
		<description><![CDATA[Körülbelül öt méter mélyen szakadt be föld egy családi ház udvarán Dányon.
A Kossuth utcai lakóépület tulajdonosa pénteken késő délután hazatérve észlelte, hogy a kút mellett mintegy tíz négyzetméteres területen beomlott a föld, magával rántva a beton járólapokat, valamint egy négy méter mély aknát a benne lévő hidroforral
együtt. Az esős időben bekövetkezett omlás mind az ő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5340_beomlott-a-fold-danyon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megújult a Kossuth Lajos utca Gödöllőn</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[beruházás]]></category>

		<category><![CDATA[dózsa györgy utca]]></category>

		<category><![CDATA[dr gémesi györgy]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[felújítás]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[kossuth lajos utca]]></category>

		<category><![CDATA[megújult]]></category>

		<category><![CDATA[petőfi tér]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/</guid>
		<description><![CDATA[Ünnepélyesen átadták a Kossuth Lajos utca felújított, Dózsa György utca és Petőfi tér közötti szakaszát.
A szeptember elsején megkezdődött önerős beruházás során az utcában új pályaszerkezetet építettek, megújult a járda is és az úttal párhuzamosan parkolókat alakítottak ki.
Gémesi György polgármester elmondta, hogy a Kossuth Lajos utca felújítását és a Dózsa György úti csomópont kialakítását 140 millió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5326_megujult-a-kossuth-lajos-utca-godollon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feloszlatták az MDF gödöllői tagszervezetét</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5324_feloszlattak-az-mdf-godolloi-tagszervezetet/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5324_feloszlattak-az-mdf-godolloi-tagszervezetet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<category><![CDATA[dávid ibolya]]></category>

		<category><![CDATA[feloszlatták]]></category>

		<category><![CDATA[feloszlott]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[makay zsolt]]></category>

		<category><![CDATA[mdf]]></category>

		<category><![CDATA[párt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5324_feloszlattak-az-mdf-godolloi-tagszervezetet/</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Demokrata Fórum elnökének, Dávid Ibolyának javaslatára az Országos Választmány feloszlatta gödöllői tagszervezetét.
Az MDF gödöllői szervezete az elsők között, 1988 októberében jött létre, és az elmúlt 20 évben a választások alkalmával is bebizonyította, hogy az ország egyik legeredményesebb szervezete.
Az itt elért  választási eredmények mindig meghaladták az MDF országos eredményét. A legutóbbi Európa Parlamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5324_feloszlattak-az-mdf-godolloi-tagszervezetet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egy évig szállít a Volán Gödöllőn</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[busz]]></category>

		<category><![CDATA[dr gémesi györgy]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[tömegközlekedés]]></category>

		<category><![CDATA[volánbusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/</guid>
		<description><![CDATA[Eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület a város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására kiírt pályázatot, mivel az egyedüli pályázó Volánbusz Zrt. 50% feletti üzemeltetési hozzájárulási díjemelést igényelt.
(Az idén bruttó 84 millió forinttal támogatja az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést, a pályázó jövő évi igénye pedig 107 millió forint + ÁFA volt.)
A képviselő-testület ugyanakkor kezdeményezte a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5305_egy-evig-szallit-a-volan-godollon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MOB-érdeméremmel tüntették ki dr. Gémesi Györgyöt</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5275_mob-erdemeremmel-tuntettek-ki-dr-gemesi-gyorgyot/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5275_mob-erdemeremmel-tuntettek-ki-dr-gemesi-gyorgyot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<category><![CDATA[dr gémesi györgy]]></category>

		<category><![CDATA[kitüntetés]]></category>

		<category><![CDATA[mob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5275_mob-erdemeremmel-tuntettek-ki-dr-gemesi-gyorgyot/</guid>
		<description><![CDATA[MOB-érdemérem kitüntetésben részesült dr. Gémesi György polgármester a Magyar Olimpiai Bizottság december 12-ei közgyűlésén Budapesten.
A MOB korábbi alelnöke, a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) elnöke illusztris társaságban vette át a kitüntetést, hiszen Kozári Józsefné, Császári Attila, Füleky András és Ruza József is érdemérmet kapott.
Gémesi a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, az Európai Régió Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsának társelnöke. Tagja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5275_mob-erdemeremmel-tuntettek-ki-dr-gemesi-gyorgyot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6,5 milliárd forint tőke érkezik a Gödöllői Ipari Parkba</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5232_65-milliard-forint-toke-erkezik-a-godolloi-ipari-parkba/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5232_65-milliard-forint-toke-erkezik-a-godolloi-ipari-parkba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[inkubátorház]]></category>

		<category><![CDATA[ipari park]]></category>

		<category><![CDATA[magántőke]]></category>

		<category><![CDATA[morando kockázati tőkealap-kezelő zrt]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5232_65-milliard-forint-toke-erkezik-a-godolloi-ipari-parkba/</guid>
		<description><![CDATA[2010 januárjában négy és fél milliárd forint uniós támogatással és további mintegy két milliárd forint magántőkével kockázati tőkealap jön létre Gödöllőn.
Az alapot kezelő Morando Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a Gödöllői Ipari Park Zrt. érdekeltségi körébe tartozik, és a Közös Alapban összegyűlő 6,5 milliárd forintnyi kockázati tőkét hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésére fordítja majd.
Az inkubátorház és a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5232_65-milliard-forint-toke-erkezik-a-godolloi-ipari-parkba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rablók rendőrkézen</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5212_rablok-rendorkezen/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5212_rablok-rendorkezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[alsópark]]></category>

		<category><![CDATA[elfogták]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[pmrfk]]></category>

		<category><![CDATA[rabló]]></category>

		<category><![CDATA[tura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5212_rablok-rendorkezen/</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hónapban megszaporodott a Gödöllő belvárosában, az Alsóparkban elkövetett rablások száma.
A december 1-én reggel megtartott járőrözés során figyeltek fel a rendőrök egy gyermekekből és szülőkből álló csoportra, akik egy fiatalember után futottak.
Látták, hogy a vasútállomáson várakozó vonatra szállt fel a férfi. A vonat átvizsgálásakor, a „ rendőrség” felkiáltást követően ugrott le a vonatról egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5212_rablok-rendorkezen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Holttest volt egy autó csomagtartójában Gödöllőn: Elfogták a gyilkosokat</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5093_holttest-volt-egy-auto-csomagtartojaban-godollon-elfogtak-a-gyilkosokat/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5093_holttest-volt-egy-auto-csomagtartojaban-godollon-elfogtak-a-gyilkosokat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[autó]]></category>

		<category><![CDATA[bag]]></category>

		<category><![CDATA[csomagtartó]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gyilkosság]]></category>

		<category><![CDATA[holttest]]></category>

		<category><![CDATA[rendőrség]]></category>

		<category><![CDATA[telepress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5093_holttest-volt-egy-auto-csomagtartojaban-godollon-elfogtak-a-gyilkosokat/</guid>
		<description><![CDATA[Két ember ellen indított eljárást a rendőrség annak kapcsán, hogy szerdán Gödöllőn egy 50 éves férfi holtestét találták meg egy parkoló autóban - közölte a rendőrség csütörtökön.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást – őrizetbe vételük mellett - egy 34 éves férfi, valamint egy 28 éves nő ellen, akik bagi lakosok.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5093_holttest-volt-egy-auto-csomagtartojaban-godollon-elfogtak-a-gyilkosokat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A próbaterhelést végzik az első magyarországi ún. milánói technológiával épülő hídnál</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5082_a-probaterhelest-vegzik-az-elso-magyarorszagi-un-milanoi-technologiaval-epulo-hidnal/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5082_a-probaterhelest-vegzik-az-elso-magyarorszagi-un-milanoi-technologiaval-epulo-hidnal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[autópálya]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[hév]]></category>

		<category><![CDATA[m31]]></category>

		<category><![CDATA[nif]]></category>

		<category><![CDATA[nif zrt]]></category>

		<category><![CDATA[próbaterhelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5082_a-probaterhelest-vegzik-az-elso-magyarorszagi-un-milanoi-technologiaval-epulo-hidnal/</guid>
		<description><![CDATA[A hídépítésben különleges technológiának számító ún. milánói módszerrel épülnek az M31-es autópálya 3-as úti csomópontjának hídjai. 
2009. májusa óta a 3-as úton a forgalmat sávelhúzással biztosítják, a mellette lévő HÉV pedig ideiglenes nyomvonalon közlekedik. 
A régi nyomvonalakon új műtárgyak épülnek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5082_a-probaterhelest-vegzik-az-elso-magyarorszagi-un-milanoi-technologiaval-epulo-hidnal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós csatornaberuházás Vácszentlászló agglomerációjában</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5064_unios-csatornaberuhazas-vacszentlaszlo-agglomeraciojaban/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5064_unios-csatornaberuhazas-vacszentlaszlo-agglomeraciojaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[csatorna]]></category>

		<category><![CDATA[csatornaberuházás]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[keop]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<category><![CDATA[unió]]></category>

		<category><![CDATA[valkó]]></category>

		<category><![CDATA[vácszentlászló]]></category>

		<category><![CDATA[zsámbok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5064_unios-csatornaberuhazas-vacszentlaszlo-agglomeraciojaban/</guid>
		<description><![CDATA[Csatorna beruházás előkészítése Uniós forrásból Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok térségében: sikeres előkészítést követően 2012-re 7000 fő lakos környezete lesz egészségesebb és tisztább.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5064_unios-csatornaberuhazas-vacszentlaszlo-agglomeraciojaban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Módosult az orvosi körzetek beosztása</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5040_modosult-az-orvosi-korzetek-beosztasa/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5040_modosult-az-orvosi-korzetek-beosztasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[egészségház]]></category>

		<category><![CDATA[fogorvos]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[gyermekorvos]]></category>

		<category><![CDATA[háziorvos]]></category>

		<category><![CDATA[módosul]]></category>

		<category><![CDATA[orvosi körzet]]></category>

		<category><![CDATA[orvosi rendelő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5040_modosult-az-orvosi-korzetek-beosztasa/</guid>
		<description><![CDATA[Módosította a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi körzetek beosztásáról szóló, 2007. májusában megalkotott önkormányzati rendeletét a gödöllői képviselő-testület.
Ezt az indokolta, hogy az azóta eltelt időszakban 16 új utca elnevezéséről döntöttek.
Az önkormányzat jelenleg 11 felnőtt és 7 házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan kötött területi ellátási kötelezettségű szerződést, továbbá 4 fogszakorvosi körzet működik a városban.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5040_modosult-az-orvosi-korzetek-beosztasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Közlekedésfejlesztési projekt Gödöllőn</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5034_kozlekedesfejlesztesi-projekt-godollon/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5034_kozlekedesfejlesztesi-projekt-godollon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[főtér program]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[közlekedésfejlesztés]]></category>

		<category><![CDATA[pályázat]]></category>

		<category><![CDATA[támogatás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5034_kozlekedesfejlesztesi-projekt-godollon/</guid>
		<description><![CDATA[Míg a Főtér pályázat során 900 milliós támogatást ítéltek meg Gödöllőnek, a közlekedésfejlesztési projekthez a KMOP pályázatán 87 millió 966 ezer forint támogatást kapott a város.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5034_kozlekedesfejlesztesi-projekt-godollon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Városházára kerül a Városfejlesztő Kft</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/5025_a-varoshazara-kerul-a-varosfejleszto-kft/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/5025_a-varoshazara-kerul-a-varosfejleszto-kft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[költözés]]></category>

		<category><![CDATA[városfejlesztési kft]]></category>

		<category><![CDATA[városháza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/5025_a-varoshazara-kerul-a-varosfejleszto-kft/</guid>
		<description><![CDATA[A Városháza épületébe költözik a Gödöllői Városfejlesztő Kft.
A társaság feladatainak ellátásához kedvezőbb, ha a hivatal azon szervezeti egységeinek közelében végzi tevékenységét, amelyekkel egyébként is napi rendszerességgel együtt kell dolgoznia.
A székhely megváltoztatásának további és legalább ilyen nyomós indoka, hogy a Városházán történő elhelyezéssel a társaság működési költségei körében megtakarítás érhető el.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/5025_a-varoshazara-kerul-a-varosfejleszto-kft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Térhatású zebrák Dunakeszin és Gödöllőn is</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/4935_terhatasu-zebrak-dunakeszin-es-godollon-is/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/4935_terhatasu-zebrak-dunakeszin-es-godollon-is/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dunakeszi kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[térhatású zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/terhatasu-zebrak-dunakeszin-es-godollon-is/</guid>
		<description><![CDATA[Budaörs után Dunakeszin és Gödöllőn is térhatású zebrák segítik ezentúl a járókelőket a biztonságos közlekedésben a város két frekventált helyén, ahol korábban halálos gyalogos gázolás is történt.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága az idei évben kampányt indított a gyalogosok és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságának fokozása érdekében.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/4935_terhatasu-zebrak-dunakeszin-es-godollon-is/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb pályazár az M3-as autópályán</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/4859_ujabb-palyazar-az-m3-as-autopalyan/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/4859_ujabb-palyazar-az-m3-as-autopalyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Badics Ferenc Zenit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gödöllői kistérség]]></category>

		<category><![CDATA[Rövid]]></category>

		<category><![CDATA[autópálya]]></category>

		<category><![CDATA[útlezárás]]></category>

		<category><![CDATA[gödöllő]]></category>

		<category><![CDATA[lezárás]]></category>

		<category><![CDATA[m3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestmost.hu/cikk/ujabb-palyazar-az-m3-as-autopalyan/</guid>
		<description><![CDATA[Tovább folytatódnak az M3 autópálya Gödöllői csomópontjában az M31 autópálya építésével kapcsolatos munkálatok, amelyek miatt október 6-án, 7-én, 8-án és 12-én le kell zárni az M3-as autópályát a gödöllői csomópont térségében.
A beavatkozás a nappali forgalmat nem érinti.
A lezárás idején a Nyíregyháza felé tartóknak a gödöllői csomópontnál kell elhagyniuk a pályát, a járművek a 3. sz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pestmost.hu/cikk/4859_ujabb-palyazar-az-m3-as-autopalyan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Árokba csapódott egy autó Isaszeg határában</title>
		<link>http://www.pestmost.hu/cikk/4807_arokba-csapodott-egy-auto-isaszeg-hataraban/</link>
		<comments>http://www.pestmost.hu/cikk/4807_arokba-csapodott-egy-auto-isaszeg-hataraban/#comments</comments>
